產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高溫試驗箱 (落地型 - LBV )室溫+45℃~ 250℃ / 室溫 +113℉ ~ 482℉所有型號的溫度經(jīng)過測試并且符合DIN 12880和 IEC 60068-3-5標準。型號 : LBV-012/025/040/070/100
性能特點
安全特點
操作簡單
描述 | LBV |
---|---|
編程組數(shù) | 100 |
每組重復(fù)次數(shù) | 999 |
每段重復(fù)次數(shù) | 255 |
每組最多段數(shù) | 100 |
最多使用段數(shù)* | 6000 |
每段編程時間 | 0 ~ 99小時59分鐘 |
* 雖然每組有100段編程,但是最多只能使用6000段,而不是10000段。 否則編程模式需要重新設(shè)置
型號 | LBV-012 | LBV-025 | LBV-040 | LBV-070 | LBV-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
腔體容積 (L / cu ft) | 125 / 4.4 | 253 / 8.9 | 420 / 14.8 | 720 / 25.4 | 1000 / 35.3 | |
控制器 | 可編程,觸摸屏控制器(3.5” 彩色顯示屏) | |||||
溫度范圍(℃ / ℉) | 通風口關(guān)閉時 | 室溫+45 ~ 250 / 室溫 +81 ~ 482 | ||||
通風口關(guān)閉時 | 最高 80 / 最高 176 | 最高 80 / 最高 176 | 最高 120 / 最高 248 | 最高 80 / 最高 176 | 最高 140 / 最高 284 | |
溫度變化 1) | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 | |
溫度波動 2) | 在100℃時 | 0.4 / 0.72 | 0.4 / 0.72 | 1.3 / 2.34 | 0.5 / 0.90 | 0.5 / 0.90 |
在150℃時 | 0.7 / 1.26 | 0.7 / 1.26 | 2.3 / 4.14 | 0.7 / 1.26 | 0.8 / 1.44 | |
在 200℃時 | 1.1 / 1.98 | 1.1 / 1.98 | 3.2 / 5.76 | 1.1 / 1.98 | 1.2 / 2.16 | |
在 250℃時 | 1.7 / 3.06 | 1.7 / 3.06 | 4.1 / 7.38 | 1.5 / 2.70 | 1.7 / 3.06 | |
加熱時間 2) (min.) | 51 | 51 | 51 | 55 | 60 | |
溫度恢復(fù)時間 2) | 在100℃時 | 10.5 | 10.5 | 8 | 6.5 | 8 |
在150℃時 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9.5 | |
at 200℃ | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 7 | 8.5 | |
at 250℃ | 5 | 5 | 9.5 | 5.5 | 9.5 | |
換氣率 (大約, x/h) | 213 | 266 | 173 | 233 | 193 | |
空氣循環(huán) (大約, x/h) | 374 | 590 | 294 | 348 | 220 | |
氣體排出流量 (大約, L/min) | 380 | 1240 | 1400 | 1910 | 1560 | |
空氣流動速率 (m/s) | 0.2 to 0.6 | 0.2 to 0.6 | 0.2 to 0.6 | 0.2 to 0.6 | 0.2 to 0.6 | |
鋼絲架數(shù)量 (標配/最多) | 2 / 12 | 2 / 17 | 2 / 22 | 2 / 29 | 2 / 32 | |
架子間距 (mm / inch) | 30 / 1.2 | |||||
每個架子最大承載重量 (kg / lbs) | 15 / 33.1 | 20 / 44.1 | 30 / 66.1 | 40 / 88.2 | 45 / 99.2 | |
全部最大承載重量 (kg / lbs) | 50 / 110.2 | 70 / 154.3 | 90 / 198.4 | 120 / 264.6 | 150 / 330.7 | |
尺寸 | 內(nèi)部尺寸 (mm / inch) | 500×500×500/ 19.7×19.7×19.7 | 600×650×650/ 23.6×25.6×25.6 | 750×700×800/ 29.5×27.6×31.5 | 900×800×1000/ 35.4×31.5×39.4 | 1000×910×1100/ 39.4×35.8×43.3 |
外部尺寸 (mm / inch) | 1100×745×1362/ 43.3×29.3×53.6 | 1200×995×1559/ 47.2×39.2×61.4 | 1350×1045×1712/ 53.1×41.1×67.4 | 1500×1145×1912/ 59×45.1×75.3 | 1600×1255×2012/ 62.9×49.4×79.2 | |
凈重 (kg / lbs) | 170 / 374.8 | 260 / 573.2 | 320 / 705.5 | 390 / 859.8 | 440 / 970 | |
通訊接口 | 標配RS-232接口(選配RS-485接口) | |||||
電源要求 (230V, 60Hz) | 1ph / 14A | 1ph / 21.3A | ||||
貨號 | AAHK1011K | AAHK1021K | - | - | - | |
電源要求 (230V, 50Hz) | 1ph / 14A | 1ph / 21.3A | ||||
貨號 | AAHK1012K | AAHK1022K | - | - | - | |
電源要求 (380V, 50Hz) | 3ph / 9.4A | 3ph / 12A | 3ph / 14.2A | |||
貨號 | - | - | AAHK1038K | AAHK1048K | AAHK1058K |
1) 符合IEC 60068-3-5要求。
2) 符合DIN 12880要求。
※ 以上參數(shù)值在230V/60Hz,380V/50Hz情況下測得。
※ 符合DIN 12880要求。
相關(guān)產(chǎn)品