產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
植物生長(zhǎng)箱 (GC)杰奧特植物生長(zhǎng)箱 (GC)光照試驗(yàn)箱廠家該植物生長(zhǎng)箱能夠提供*的光合作用生長(zhǎng)環(huán)境。大的生長(zhǎng)容積能夠達(dá)到1000升,可以滿足各種運(yùn)用需求。型號(hào) : GC-300TL/300TLH/1000TLH
型號(hào) | GC-300TL | GC-300TLH | GC-1000TLH | ||||
腔體容積 (L / cu ft) | 300 / 10.6 | 1000 / 35.3 | |||||
控制器 | 微處理PID控制器 | ||||||
溫度 | 溫度范圍 (℃ / ℉) | 5 ~ 50 / 41 ~ 122 –燈關(guān)閉時(shí) | |||||
10 ~ 50 / 50 ~ 122 –燈打開式 | |||||||
20 ~ 50 / 68 ~ 122 –加濕時(shí) | |||||||
溫度波動(dòng) (±℃ / ℉) 在 25℃時(shí) | 0.1 / 0.18 –不加濕時(shí) | ||||||
溫度變化 (±℃ / ℉) 在 25℃時(shí) | 0.8 / 1.43 –不加濕時(shí) | ||||||
照度 | 照度范圍 (Lux) | 0 to 20,000 | 0 to 35,000 | ||||
控制(擋數(shù)) | 10 | 11 | |||||
燈 | 熒光燈 (32W×18EA) | 熒光燈 (32W×16EA) | |||||
金鹵燈 (400W×3EA) | |||||||
濕度 | 濕度范圍 (RH %) | - | 40 ~ 80從 20 ~ 35℃ | 50 ~ 90從 20 ~ 35℃ | |||
70 ~ 90從 36 ~ 50℃ | 60 ~ 90從 36 ~ 50℃ | ||||||
濕度波動(dòng) (±RH) 在60%RH時(shí) | - | 3 | |||||
Co2 (選配) | 范圍 (ppm) | 最大 5,000 | |||||
傳感器 | NDIR CO2傳感器 | ||||||
制冷劑 (HP) | 1/2 | 3/4 | |||||
溫度加熱器功率 (W) | 750×2ea | 1,500×2ea | |||||
濕度加熱器功率 (W) | - | 1300 | 1500 | ||||
尺寸 (W×D×H) | 內(nèi)尺寸 (mm / inch) | 510×540×1100 / 20×21.3×43.3 | 1200×800×1080 / 47.2×31.5×42.5 | ||||
外尺寸 (mm / inch) | 700×805×1900 / 27.6×30.1×74.8 | 1410×1070×2150 / 55.5×42.1×84.7 | |||||
凈重 (kg / lbs) | 250 / 551.2 | 550 / 1212.5 |
相關(guān)產(chǎn)品