產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
XLW-H 智能電子拉力試驗(yàn)機(jī)適用于塑料薄膜、復(fù)合材料、軟質(zhì)包裝材料、塑料軟管、膠粘劑、膠粘帶、不干膠、醫(yī)用貼劑、離型紙、保護(hù)膜、組合蓋、金屬箔、隔膜、背板材料、無(wú)紡布、橡膠、紙張纖維等產(chǎn)品的拉伸、剝離、變形、撕裂、熱封、粘合、穿刺力、開(kāi)啟力、低速解卷力、撥開(kāi)力、抗壓等性能測(cè)試。
基礎(chǔ)應(yīng)用 | |
拉伸性能 | 拉伸強(qiáng)度與變形率 |
拉斷力 | 抗撕裂性能 |
熱封強(qiáng)度性能 | 90度剝離 |
180度剝離 | |
擴(kuò)展應(yīng)用 (需特殊附件或改制) | |
模擬皮膚抗穿刺力 | 薄膜穿刺力 |
帶袋蓋穿刺力 | 軟橡膠瓶塞穿刺/拔拉力 |
組合蓋開(kāi)啟力 | ZD型瓶蓋撕開(kāi)力 |
口服液蓋撕開(kāi)力 | 口服液蓋穿刺/拔拉力 |
傾斜90度袋蓋拉拔力 | 帶袋蓋拉拔力 |
傾斜23度瓶蓋拉拔力 | 帶瓶瓶蓋和膠塞穿刺/拉拔力 |
膠帶90度剝離力 | 膠訂書(shū)頁(yè)撕開(kāi)力 |
90度水性膏藥剝離力 | 膠粘物撕開(kāi)力 |
黏附強(qiáng)度測(cè)試(軟) | 黏附強(qiáng)度測(cè)試(硬) |
軟管蓋剝開(kāi)力 | 導(dǎo)管和導(dǎo)管接頭脫離力 |
化妝刷刷毛拉拔力 | 牙刷刷毛拉拔力 |
繩類拉斷力 | 果凍杯和酸奶杯開(kāi)啟力 |
奶杯杯膜剝離力 | 膠塞拔出力 |
瓶膜45度剝離力 | 自封袋袋口拉力 |
磁卡磁心剝離力 | 磁卡90度剝離力 |
熱封膜撕開(kāi)力 | 保護(hù)膜分離力 |
離型紙分離力 | 褲型撕裂力 |
膠帶解卷力 | 塑料瓶抗壓力 |
20度斜面剝離力 | 135度插銷剝離力 |
浮輥剝離夾具 | 偏心夾具 |
寬試樣夾具 | 日式夾具 |
英式夾具 |
指標(biāo) | 參數(shù) |
量程范圍 | 500 N(標(biāo)配) |
30 N、100 N、1000 N、1500 N(可選) | |
精 度 | 優(yōu)于0.5 級(jí) |
分辨率 | 0.01 N |
位移精度 | 0.5 級(jí) |
位移分辨率 | 0.1 mm |
試驗(yàn)速度 | 1 ~ 800 mm/min(無(wú)級(jí)調(diào)速) |
試樣寬度 | 50 mm(標(biāo)配) |
30mm (可選) | |
試樣夾持 | 氣動(dòng) |
行 程 | 1000 mm |
電 源 | AC 220 V 50 Hz |
外形尺寸 | 540mm(L) × 450mm(B) × 1560mm(H) |
凈 重 | 72 kg |