產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
適用歷史文獻(xiàn)、光學(xué)透鏡和電影膠片、電子元器件、種子等其它相關(guān)產(chǎn)品。
性能特點
便利 & 安全特點
型號 | DCL-11 DC-11 | DCL-21L DC-21L | DCL-21S DC-21S | DCL-41 DC-41 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濕度控制范圍 | DCL 型號; 1 to 10%RH (1% 刻度) DC 型號; 20 to 60%RH (1% 刻度) | ||||||||
內(nèi)部容積 (L / cu ft) | 150 / 5.3 | 300 / 10.6 | 300 / 10.6 | 600 / 21.2 | |||||
擱板架數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
可堆疊 | 可以 | 不可以 | 可以 | 不可以 | |||||
擱板架數(shù)量(標(biāo)配/最多) | 2 / 10 | 4 / 19 | 2 / 10 | 4 / 19 | |||||
擱板架間距 (mm / inch) | 32 / 1.3 | 39 / 1.5 | 32 / 1.3 | 39 / 1.5 | |||||
每塊擱板最大承載重量 (kg / lbs) | 20 / 44.1 | ||||||||
尺寸 (W×D×H) (mm / inch) | 內(nèi)尺寸 | 470x499x500 / 18.5x19.6x19.7 | 470x599x561 / 18.5x23.6x22.1 (上部) 470x499x561 / 18.5x19.6x22.1 (底部) | 1070x499x498 / 42.1x19.6x19.6 | 1070x599x561 / 42.1x23.6x22.1 (上部) 1070x499x561 / 42.1x19.6x22.1 (底部) | ||||
外尺寸 | 550x700x653 / 21.7x27.6x25.7 | 547x700x1280 / 21.5x27.6x50.4 | 1140x700x653 / 44.9x27.6x25.7 | 1140x700x1140 / 44.9x27.6x44.9 | |||||
凈重 (kg / lbs) | 36 / 79.4 | 56.5 / 124.6 | 58 / 127.9 | 110 / 242.5 | |||||
電源要求 (230V, 50/60Hz) | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | |||||
貨號 | AAHF 72115K | AAHF 70115K | AAHF 72125K | AAHF 70215K | AAHF 72135K | AAHF 71215K | AAHF 72145K | AAHF 70415K | |
電源要求 (120V, 60Hz) | 4.0A | 4.0A | 4.0A | 4.0A | |||||
貨號 | AAHF 72116U | AAHF 70115U | AAHF 72126U | AAHF 70215U | AAHF 72136U | AAHF 71215U | AAHF 72146U | AAHF 70415U |
※ 溫度僅以攝氏度顯示。